個人税務顧問
ご家庭の税金問題は
山村嘉清税理士事務所が解決します!
税金の問題で何から手をつけてよいのかお困りの方
- 今まで自分で確定申告をしていたが、どうも難しい…
- 離婚で財産分与することになった。
- 税金を誤って納めてしまった。
- 税務署から『お尋ね』の書類がきた。
- 不動産や株式等複数の収入があり、節税対策をしたいが分からない。
- マイホームを手に入れた。
- そろそろ相続対策をしなければ…
そんなときは山村嘉清税理士事務所へご相談下さい!
家計簿の記帳、各種新書作成業務はもちろんのこと、相続、不動産売買、確定申告等、家族が直面する『税務』『会計』の問題についてしっかりとサポートさせていただきます。
サービス内容
- 01各種税務申告書作成
- 02各種届出代行
- 03財産管理・資産運用ご相談等
顧問料のご案内
顧問報酬(所得税基準)
顧問報酬とは、税務代理及び税務相談の業務を継続的かつ包括的に受任する報酬です。
算定基準 | 顧問報酬 | ||
---|---|---|---|
総所得金額 | 年取引金額 | 月 額 | 決算料(源泉事務含む) |
200万円未満 | 2,000万円未満 | 10,000 | 4ヶ月 |
300万円未満 | 3,000万円未満 | 15,000 | 4ヶ月 |
500万円未満 | 5,000万円未満 | 20,000 | 4ヶ月 |
1,000万円未満 | 1億円未満 | 30,000 | 4ヶ月 |
2,000万円未満 | 2億円未満 | 40,000 | 4ヶ月 |
3,000万円未満 | 3億円未満 | 50,000 | 4ヶ月 |
5,000万円未満 | 5億円未満 | 70,000 | 4ヶ月 |
5,000万円以上 | 5億円以上 | 80,000 | 4ヶ月 |
1,000万円増すごとに | 1億円増すごとに | 加算 20,000 | 4ヶ月 |
※顧問報酬の算定基準は、契約時の前年の総所得金額を基準とする。
※総所得金額に比して取引金額が多額である場合や事業の形態が複雑または大規模である場合等は、年取引金額基準によることができる。
※記帳代行報酬は、顧問報酬の50%を限度として加算することができる。
※記帳代行契約がない場合の決算料は、8ヵ月分とする。
税務代理報酬及び税務書類の作成報酬(所得税基準)
算定基準 | 所得税(総合) | 同(分離課税譲渡所得) | |
---|---|---|---|
総所得金額 | 年取引金額 | 確定申告 | 譲渡申告 |
200万円未満 | 2,000万円未満 | 40,000 | 50,000 |
300万円未満 | 3,000万円未満 | 50,000 | 60,000 |
500万円未満 | 5,000万円未満 | 60,000 | 80,000 |
1,000万円未満 | 1億円未満 | 100,000 | 150,000 |
2,000万円未満 | 2億円未満 | 150,000 | 200,000 |
3,000万円未満 | 3億円未満 | 200,000 | 300,000 |
5,000万円未満 | 5億円未満 | 250,000 | 400,000 |
5,000万円以上 | 5億円以上 | 300,000 | 500,000 |
1,000万円増すごとに | 1億円増すごとに | 加算 50,000 | 加算 100,000 |
※分離課税譲渡所得の所得金額は控除前の譲渡所得金額をいう。
※年取引金額は分離課税譲渡所得に係る総収入金額をいう。
※税務代理とは申告、申請、請求または主張若しくは陣述につき、代理しまたは代行をおこなうことをいう。
相続税
遺産の総額 | 相続税申告 |
---|---|
5,000万円未満 | 300,000 |
7,000万円未満 | 500,000 |
1億円未満 | 700,000 |
3億円未満 | 1,000,000 |
5億円未満 | 1,500,000 |
7億円未満 | 2,000,000 |
10億円未満 | 2,500,000 |
10億円以上 | 3,000,000 |
1億円増すごとに | 加算 500,000 |
※相続税の税務代理報酬には、基本報酬額(100,000円)を含む。
※「遺産の総額」に係る報酬額については、共同相続人(受遺者を含む。)1人増すごとに10%相当額を加算する。
※財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算することができる。
※これは最高限度額を規程しています。
贈与税
取得財産の価格 | 贈与税申告 |
---|---|
100万円未満 | 20,000 |
300万円未満 | 40,000 |
500万円未満 | 60,000 |
1,000万円未満 | 80,000 |
2,000万円未満 | 100,000 |
3,000万円未満 | 150,000 |
5,000万円未満 | 200,000 |
5,000万円以上 | 250,000 |
1,000万円増すごとに | 加算 20,000 |
※財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、100%相当額を限度として加算することができる。
消費税
期間取引金額 | 税務代理 | 税務書類 |
---|---|---|
500万円未満 | 20,000 | 10,000 |
1,000万円未満 | 40,000 | 20,000 |
3,000万円未満 | 60,000 | 30,000 |
5,000万円未満 | 80,000 | 40,000 |
1億円未満 | 100,000 | 50,000 |
5億円未満 | 120,000 | 60,000 |
5億円以上 | 150,000 | 75,000 |
1億円増すごとに | 10,000 | 5,000 |
税務相談
1時間につき5,000円(ただし、計算等までする場合は、税務書類作成報酬とする。)
源泉徴収事務
一人当たり2,000円
調査立会い報酬
一日当たり30,000円